- Sonderpreis!
- USB
- 18000 dpi
- Optischer Sensor
- 10 programmierbare Tasten
- RGB
Artikel-Nr.: 878087
Datenschutz
Versand & Lieferung
Widerrufsrecht
SSL Verschlüsselung
Allgemeines
Markteinführung | 2020/2021 |
Serie | Xiaomi Redmi |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Hardware Leistung | schnell |
Display
Displaygröße | 6,67 Zoll / 16,94 cm |
Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | IPS-Display |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Punch-Hole-Display |
Displaymaterial | Corning Gorilla Glass 5 |
Hauptkamera
Kamera-Technik | Quad-Kamera, 4k-Videoaufnahme |
Kamera 1 | Weitwinkel, 79°, 26mm, f/1,79, 48MP |
Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 13mm, 119° |
Kamera 3 | 5MP, Macro, f/2,4 |
Kamera 4 | 2MP, Tiefensensor, f/2,4 |
Blitz | LED Blitz |
Videostabilisator | elektronisch (EIS) |
Aufnahme-Funktionen | Panorama, Nachtmodus, Portraitmodus, KI Funktionen, Szenenerkennung, HDR |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), HD (960fps), Full HD (120/60/30fps) |
Kamera-Feature | 4-in-1 Pixel Binning |
Selfie-Kamera
Selfie-Kamera 1 | 16MP, Weitwinkel, f/2,5 |
Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Panorama |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware
RAM | 6 GB |
interner Speicher | 128 GB |
max. Speichererweiterung | 256 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 720G |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,3 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 618 |
AnTuTu Benchmark v7 (~) | 278.000 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
Prozessortyp | Snapdragon 720G |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Infrarotsensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
Audiofeature | Lautsprecher |
Software
Verfügbares Betriebssystem | Android 11 |
Installiertes Betriebssystem | Android 10 |
Vorinstallierte Apps | Google Services, Google Play Store |
Kommunikation
Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G |
Mobile Datenkommunikation | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B1, B2, B5, B8, B4, B28, B3 |
Lokale Verbindungen | Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, Infrarot, Wi-Fi Direct, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
Anschlusspositionen | Kopfhörer unten, USB unten |
Gehäuse
Bauform | Barren Handy |
Farbe | Grau |
Gehäusematerialien | Kunststoff, Kunststoffrahmen, Glas |
Gehäuseeigenschaft | Spritzwassergeschützt |
Physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Seitlich |
Gewicht | 209 g |
Höhe | 165,8 mm |
Breite | 76,7 mm |
Tiefe | 8,8 mm |
Akku & Laufzeiten
Akku-Kapazität | 5.020 mAh |
Akku-Eigenschaften | Fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Ladestrom Spezifikation | 18W |
Weitere Eigenschaften
Integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |